Лечение зубов в Новосибирске - цены в стоматологической клинике СтильДент
Прайс
Не знаете какое лечение требуется и сколько это будет стоить? Запишитесь на осмотр. Врач осмотрит вас и поставит диагноз. Вы получите план лечения со сроками и стоимостью.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| Ортопедия | ||
| Терапия | ||
| Детская стоматология | ||
| Ортодонтия | ||
| Обо всём | ||
| Пародонтология | ||
| Хирургия | ||
| Эстетическая стоматология | ||
| Терапевтическая стоматология | ||
| Хирургическая стоматология | ||
| Ортодонтия | ||
| Протезирование и имплантация | ||
| Пародонтология | ||
| Направления | ||
| Симптомы | ||
| Лечение зубов | ||
| Ортодонтия | ||
| Новости «СтильДент» | ||
| Полезное о лечении зубов | ||
| Терапевтическая стоматология | ||
| Временное пломбированиие корневого канала (1 ед) | 2200 | |
| Временное пломбированиие корневого канала (2 ед) | 3000 | |
| Временное пломбированиие корневого канала (3 ед) | 3300 | |
| Временное пломбированиие корневого канала (4 ед) | 4000 | |
| Диагностика с применением микроскопа | 3000 | |
| Лечение зубов под микроскопом | 4500 | |
| Лечение зубов под наркозом | от 6 700 | |
| Лечение кариеса зуба | 12000 | |
| Лечение кариеса зуба (препарирование, формирование контактного пункта, постановка пломбы, пришлифовка, полировка,применение изоляции коффедам/optragate, анестезия карпульная (1 карпула), анестезия апликационная) | 12500 | |
| Лечение кариеса зуба (препарирование, постановка пломбы, шлифовка, полировка, применение изоляции коффедам/optragate, анестезия карпульная (1 карпула), анестезия апликационная) | 11000 | |
| Лечение кариеса зуба (препарирование, ретракция, формирование контактного пункта, наложение прокладки, постановка пломбы, пришлифовка, полировка,применение изоляции коффедам/optragate, анестезия карпульная (1 карпула), анестезия апликационная) | 15000 | |
| Лечение кариеса зуба с применением микроскопа (препарирование, формирование контактного пункта, постановка пломбы, пришлифовка, полировка,применение изоляции коффедам/optragate, анестезия карпульная (1 карпула), анестезия апликационная) | 16500 | |
| Лечение кариеса зуба с применением микроскопа (препарирование, постановка пломбы, шлифовка, полировка, применение изоляции коффедам/optragate, анестезия карпульная (1 карпула), анестезия апликационная) | 14000 | |
| Лечение кариеса зуба с применением микроскопа (препарирование, ретракция, формирование контактного пункта, наложение прокладки, постановка пломбы, пришлифовка, полировка,применение изоляции коффедам/optragate, анестезия карп. (1шт), анестезия апл.) | 18000 | |
| Лечение клиновидного дефекта | 8000 | |
| Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (инструментальная и медикаментозная обработка каналов, запломбированных РФ пастой) | 14000 | |
| Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (инструментальная и медикаментозная обработка склерозированного/искривленного/атипичного корневых каналов) | 12500 | |
| Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (постоянное пломбирование каналов) | 3500 | |
| Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала, запломбированного РФ пастой) | 12000 | |
| Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (инструментальная и медикаментозная обработка склерозированного/искривленного/атипичного корневого канала) | 10000 | |
| Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (постоянное пломбирование канала) | 3000 | |
| Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (инструментальная и медикаментозная обработка каналов, запломбированных РФ пастой) | 16000 | |
| Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (инструментальная и медикаментозная обработка склерозированного/искривленного/атипичного корневых каналов) | 14000 | |
| Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (постоянное пломбирование каналов) | 4500 | |
| Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (инструментальная и медикаментозная обработка каналов, запломбированных РФ пастой) | 17500 | |
| Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (инструментальная и медикаментозная обработка склерозированного/искривленного/атипичного корневых каналов) | 15500 | |
| Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (постоянное пломбирование каналов) | 5000 | |
| Лечение периодонтита | от 6 550 | |
| Лечение препаратом ICON | от 4 100 | |
| Лечение пульпита | от 12 000 | |
| Лечение рецессии десны | от 7 500 | |
| Подготовка однокорневого зуба к протезированию | от 10 700 | |
| Реставрация передней группы зубов с использованием Componeer | 16000 | |
| Реставрация скола режущего края | 7000 | |
| Снятие украшения (Скайс) | 900 | |
| Удаление штифта из корневого канала | 4000 | |
| Установка 1-го штифта | 3000 | |
| Эстетическая реставрация одного зуба материалом светового отверждения | 15500 | |
| Ортодонтия | ||
| Консультация ортодонта (первичная Кондакова) | 1000 | |
| Консультация ортодонта (первичная Кукса) | 500 | |
| Консультация ортодонта (первичная) | 1000 | |
| Справка врача-ортодонта | 1000 | |
| Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов | от 27 500 | |
| Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (металл) брекетов «BioQuick» (Германия), «In-Ovation-R» (Япония) | от 41 400 | |
| Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (керамика) брекетов «QuicKlear» (Германия), «In-Ovation-C» (Япония) | от 46 400 | |
| "Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических керамических брекетов «Mistique» (Япония)" | от 45 400 | |
| Виртуальное моделирование результатов лечения на элайнер-системе | 25000 | |
| Виртуальный сетап и подготовка цифровой ортодонтической модели | 17000 | |
| Восковой шаблон для рентгенодиагностики | 750 | |
| Ежемесячный взнос (безлигатурные брекеты) | 4300 | |
| Ежемесячный осмотр с брекет-системой на одной челюсти | 3500 | |
| Ежемесячный осмотр с системой элайнеров* | 6800 | |
| Изготовление аппарата «Nansa» | 6000 | |
| Изготовление аппарата «Nord» | 6000 | |
| Изготовление аппарата «Pendulum» | 6000 | |
| Изготовление ретенционной каппы после лечения на элайнер-системе (1 комплект) | 13200 | |
| Интраоральное сканирование, 1 челюсть | 1500 | |
| Использование аппарата Вильямса ( корректор 2 класса) | 35000 | |
| Использование аппарата МакНамара | 14000 | |
| Использование бампера губного индивидуального | 6000 | |
| Использование дополнительного комплекта элайнеров EUROKAPPA (1 комплект) | 6000 | |
| Использование кнопки, крючка (1 элемент) | 700 | |
| Использование комплекта капп элайнер-системы (1 комплект, до 4 капп) | 20000 | |
| Использование комплекта элайнеров EUROKAPPA (complete) | 170000 | |
| Использование комплекта элайнеров EUROKAPPA (premium) | 130000 | |
| Использование комплекта элайнеров EUROKAPPA (standart) | 60000 | |
| Использование лицевой маски | 9000 | |
| Использование несъемного аппарата | 4000 | |
| Использование ретенционной каппы (1 челюсть) | 1500 | |
| Использование системы брекетов «Damon Clear 2», 1 челюсть | 39000 | |
| Использование системы брекетов «Damon Q», 1 челюсть | 24500 | |
| Использование системы брекетов «Damon Q2», 1 челюсть | 24500 | |
| Использование системы брекетов «Experience Ceramic» (6К+4М) 022, 1 челюсть | 35000 | |
| Использование системы брекетов «Experience Ceramic»,1 челюсть | 32000 | |
| Использование системы брекетов «Experience Metal»,1 челюсть | 22000 | |
| Использование системы брекетов «H4», 1 челюсть | 19000 | |
| Использование системы брекетов «In-Ovation-С» (Япония), 1 челюсть | 25000 | |
| Использование системы брекетов «mini Diamond (Roth)» (2+4), 1 челюсть | 7000 | |
| Использование системы брекетов «mini Diamond (Roth)», 1 челюсть | 10000 | |
| Использование системы брекетов «Thino»/«Mili», 1 челюсть | 12000 | |
| Использование системы брекетов «BioQuick» (Германия), 1 челюсть | 18000 | |
| Использование системы брекетов MiniSprint (2+4), 1 челюсть | 7500 | |
| Использование системы брекетов MiniSprint, 1 челюсть | 13500 | |
| Использование системы самолигирующихся брекетов «Pactive Roth 022» (2+4), 1 челюсть | 9000 | |
| Использование системы самолигирующихся брекетов «Pactive Roth 022», 1 челюсть | 17000 | |
| Использование съемного ортодонтического аппарата с металлическими элементами | 4000 | |
| Использование съемного ретенционного аппарата | 3000 | |
| Использование щечной трубки (1 элемент) | 1300 | |
| Консультация врача-ортодонта, ординатора, первичная | 500 | |
| Консультация с брекет-системой, установленной вне клиники СтильДент | 2500 | |
| Лечение на элайнерах (от 20 элайнеров) | 240000 | |
| Лечение на элайнерах (10 элайнеров) | 95000 | |
| Лечение на элайнерах (5 элайнеров) | 70000 | |
| Лечение на элайнерах (Kinder) (6-10 шагов, до 60 смайликов) | 115000 | |
| Лечение на элайнерах (Kinder) (до 5 шагов, до 30 смайликов) | 85000 | |
| Лингвальные брекеты | от 120 000 | |
| Наложение окклюзионной шины | 14500 | |
| Непрямая фиксация керамической брекет-системы (1 челюсть) | 46000 | |
| Непрямая фиксация металлической брекет-системы (1 челюсть) | 42000 | |
| Окклюзионная накладка по типу Твин-Блока | 3000 | |
| Ортодонтическая ревизия в ходе лечения на элайнер-системе | 17000 | |
| Ортодонтическая ревизия в ходе лечения на элайнерах EUROKAPPA | 25000 | |
| Ортодонтическое сопровождение лечения на элайнер-системе (1 визит) | 10000 | |
| Ортодонтическое сопровождение лечения на элайнерах EUROKAPPA ( 1 визит) | 10000 | |
| Осмотр со съемным аппаратом | 2500 | |
| Перенос виртуального Set Up на электронный носитель | 125000 | |
| Профилактический протез (постоянный прикус) | 12000 | |
| Прямая фиксация 1 брекета (керамика) | 4500 | |
| Прямая фиксация 1 брекета (металл) | 2800 | |
| Прямая фиксация брекетов Damon Q, 3MX (1 челюсть) | 45 900 | |
| Прямая фиксация керамической брекет-системы (1 челюсть) | 44000 | |
| Прямая фиксация металлической брекет-системы (1 челюсть) | 40000 | |
| Работа с лицевой маской | 5000 | |
| Снятие 1 звена несъемного проволочного ретейнера | 750 | |
| Снятие композитных аттачментов | 7600 | |
| Трейнер | от 6 500 | |
| Установка аппарат МакНамара | 12500 | |
| Установка аппарата AquaSplint | 4000 | |
| Установка аппарата Forsus/Гербста | 20000 | |
| Установка брекет-системы «2+4» | 17000 | |
| Установка вспомогательного ортодонтического аппарата | 8000 | |
| Установка несъемного ретейнера после лечения на элайнер-системе (1 челюсть) | 6600 | |
| Установка ортодонтического аппарата Дерихсвайлера | 12500 | |
| Установка ортодонтического аппарата Марко Росса | 12500 | |
| Фиксация 1 звена несъёмного ретейнера на светоотверждаемый материал | 1100 | |
| Фиксация 1 звена несъёмного ретейнера на светоотверждаемый материал для пациентов прошедших лечение в другом лечебном учреждении | 2500 | |
| Фиксация композитных аттачментов для использования комплекта элайнеров EUROKAPPA | 45000 | |
| Фиксация композитных аттачментов для капп элайнер-системы | 45000 | |
| Фиксация ортодонтического кольца | 1500 | |
| Элайнеры | от 60 000 | |
| Протезирование | ||
| Лечение кариеса | ||
| Лечение дёсен | ||
| Исправление прикуса | ||
| Имплантация | ||
| Протезирование | ||
| Отбеливание | ||
| Скайсы | ||
| Виниры | ||
| Реставрация зубов | ||
| Детская стоматология | ||
| Удаление зубов | ||
| Костная пластика | ||
| Хирургическая стоматология | ||
| Пародонтология | ||
| Детская стоматология | ||
| Анестезиология | ||
| Анестезия аппликационная | 250 | |
| Анестезия карпульная, 1 карпула | 650 | |
| Общая анестезия, 1 час | 10200 | |
| Общая анестезия, 1-й час | 6 700 | |
| Общая анестезия, 30 мин. | 4 500 | |
| Общая анестезия, 30 минут | 6600 | |
| Общая анестезия, дополнительно 1 час | 8000 | |
| Общая анестезия, дополнительно полчаса (детская стоматология) | 4200 | |
| Детская стоматология | ||
| Консультация детского стоматолога первичная | 750 | |
| Герметизация фиссур | 3000 | |
| Детская чистка (до 15 лет), без фторирования | 2 200 | |
| Детская чистка (до 6 лет) | 2 100 | |
| Использование коронки на жевательной группе зубов | 3000 | |
| Использование циркониевой коронки на фронтальной группе зубов | 6000 | |
| Исправление прикуса у детей | от 6 000 | |
| Лечение кариеса молочного зуба | 4500 | |
| Лечение кариеса молочного зуба | 6000 | |
| Лечение пульпита молочного зуба | 5500 | |
| Лечение пульпита молочного зуба (1 посещение) | от 2 500 | |
| Лечение стоматита, 1-е посещение | 1500 | |
| Пломбирование материалом светового отверждения «Айкон» | 4900 | |
| Подготовка молочного зуба под коронку | 5000 | |
| Профессиональная чистка + фторирование | 2 100 | |
| Профессиональная чистка всех зубов детям с 6 до 15 лет с использованием изоляционных систем | 3800 | |
| Ревизия зуба | 1800 | |
| Репозиция осколков постоянного зуба при травмах | 5000 | |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов временных зубов с использованием изоляционных систем | 4800 | |
| Исследования | ||
| Гистологическое исследование биоптата | 3700 | |
| Ортопедическая стоматология | ||
| Консультация стоматолога-ортопеда первичная | 0 | |
| Коронка металлокерамическая | от 6 500 | |
| Временная коронка с опорой на имплантат | от 11 000 | |
| Безметалловые коронки | от 19 000 | |
| Винирное покрытие из керамики по технологии E-Max | от 19 000 | |
| Зубной протез из ACRY FREE | от 35 000 | |
| Мостовидные протезы | от 14 000 | |
| Полный съемный протез из акриловых пластмасс | от 21 000 | |
| Протезирование зубов металлокерамикой | от 6 500 | |
| Протезирование на имплантаты (диоксид циркония) | от 19 000 | |
| Частичный съемный протез (нейлон, 1-3 зуба) | от 21 000 | |
| All-on-4 (постоянная конструкция) | от 180 000 | |
| Пародонтология | ||
| Консультация пародонтолога первичная | 600 | |
| Косметическое отбеливание White&Smile (осветление) | 6500 | |
| Вестибулопластика (1 зуб) | 3800 | |
| Глубокое фторирование, 1 зуб | 950 | |
| Использование материала Emdogein 0,15 | 15900 | |
| Использование материала Emdogein 0,30 | 31000 | |
| Использование материала PrefGel | 2200 | |
| Использование средств профессиональной гигиены при снятии зубных отложений | 1100 | |
| Использование средства пародонтологического лечения при обработке аппаратом «Вектор» | 1100 | |
| Лазеротерапия в области пародонта 1 зуба | 1650 | |
| Лазеротерапия в области пародонта 1 челюсти | 9000 | |
| Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана всех зубов | 4700 | |
| Обработка "Вектором", 1 зуб | 1200 | |
| Обработка "Вектором", 1 челюсть | 6 800 | |
| Обработка аппаратом "Вектор", 1 челюсть | 8500 | |
| Обработка аппаратом «Вектор», все зубы | 16500 | |
| Отбеливание лазерное | 16800 | |
| Отбеливание системой "Zoom 3" | 22000 | |
| Отбеливание системой "Zoom 4" | 29000 | |
| Плазмолифтинг десен (1 процедура) | 5000 | |
| Пластика рецесии десны туннельным методом ( область до 3 зубов) | 15400 | |
| Пластика рецесии десны туннельным методом ( область до 6 зубов) | 27800 | |
| Пластика рецесии десны туннельным методом в области одного зуба | 7100 | |
| Пластика рецессии десны биламинарной методикой в области до 3 зубов | 23400 | |
| Пластика рецессии десны биламинарной методикой в области одного зуба | 11600 | |
| Пластика рецессии десны биламинарной методикой половина челюсти | 32700 | |
| Покрытие фторосодержащим препаратом, все зубы | 1500 | |
| Полировка "Airflow", 1 челюсть | 2500 | |
| Полировка "Airflow", все зубы | 5000 | |
| Профессиональная чистка зубов | 4200 | |
| Реминерализация эмали | 1800 | |
| Снятие зубных отложений с использованием OptraGate (2 категория сложности) | 5800 | |
| Снятие зубных отложений с использованием OptraGate (3 категория сложности) | 6900 | |
| Снятие зубных отложений с использованием OptraGate (с брекетами) | 5200 | |
| Удаление зубных отложений скалером, 1 челюсть | 3800 | |
| Удаление зубных отложений скалером, все зубы | 7400 | |
| Прочие услуги | ||
| Biorepair Night \ ночное восстановление | 1300 | |
| Biorepair Plus Pro White | 1300 | |
| BlanX O3X - Professional Toothpaste / отбеливающая зубная паста BlanX O3X | 1300 | |
| miradent KIDS Детская зубная щетка (попугай, утка, собака, медведь) | 1100 | |
| Revyline MIX ершики | 500 | |
| Revyline RL 010 электрическая, цвет в ассортименте | 6800 | |
| Revyline RL 020 Kids электрическая з/щ, цвет в ассортименте | 4000 | |
| Revyline RL 025 Baby, электрическая з/щ (цвет в ассорт.) | 3000 | |
| Revyline RL 100 ирригатор стационарный | 5700 | |
| Revyline RL 660 портативный ирригатор | 5200 | |
| Revyline RL Baby электрическая зубная щетка | 2000 | |
| Revyline бальзам "Отбеливающий" | 1000 | |
| Revyline бальзам для полости рта , 400 мл. | 1000 | |
| Revyline концентрат для ирригатора 2 в 1 | 800 | |
| Гель Tooth Mousse (Тусс Мусс) | 2400 | |
| Детская зубная паста Биорепейр Кидс 50 мл. | 1000 | |
| Детская зубная паста Биорепейр Юниор 75 мл. (7-14 лет) | 1000 | |
| Ёршик в индивидуальной упакове Revyline | 150 | |
| Зубная нить | 450 | |
| Зубная паста - индикатор налета MontCarrote Bubble Gum (вкус жвачки) | 1700 | |
| Зубная паста - индикатор налета MontCarrote Grape Boom (вкус винограда) | 1700 | |
| Зубная паста Biorepair Plus Total, 75 мл | 1300 | |
| Зубная паста BlanX Removal (Интенсивное удаление пятен), 75 мл | 1000 | |
| Зубная паста Биорепейр Актив (активная защита эмали зубов), 75 мл | 1300 | |
| Зубная паста Биорепейр Найт (Ночное восстановление), 75 мл | 1300 | |
| Зубная паста Биорепейр Парадонтгель, 75 мл | 1300 | |
| Зубная паста Биорепейр Перибиома, 75 мл | 1300 | |
| Зубная паста Биорепейр Плюс Сеннситив, для чувствительых зубов | 1300 | |
| Зубная паста Биорепейр Плюс, Пародонтогель 75 мл | 1300 | |
| Зубная паста Биорепейр Про Уайт, 75 мл) | 1300 | |
| Зубная паста Биорепейр Сенситив для чувствительных зубов, 75 мл | 1300 | |
| Зубная щетка "Soft", Curaprox | 1050 | |
| Зубная щетка "Supersoft", Curaprox | 1050 | |
| Зубная щетка "Ultrasoft", Curaprox | 1200 | |
| Зубная щетка Biorepair CURVE Gengive (для защиты десен) | 650 | |
| Зубная щетка Biorepair CURVE Junior (детская, с 12 лет) | 650 | |
| Зубная щетка Biorepair CURVE Protezione Totale (для комплексной) | 650 | |
| Зубная щетка Biorepair CURVE Sensibili (для чувствительных зубов) | 650 | |
| Зубная щетка Curaprox | 1050 | |
| Зубная щетка Pesitro (1680) | 600 | |
| Зубная щетка Pesitro Classic | 460 | |
| Зубная щетка Pesitro Ortho (6580) | 600 | |
| Зубная щетка детская (для детей до 12 лет) | 900 | |
| Зубная щетка детская, Curaprox (0-4 лет) | 1050 | |
| Зубная щетка детская, Curaprox (4-12 лет) | 1050 | |
| Ирригатор ORAL-B MD20 Professional Care | 5700 | |
| Ирригатор ORAL-B портативный | 6800 | |
| Комплексное стоматологическое обследование с целью составления программы лечения | 3900 | |
| Компрессионное белье (чулки) | 2000 | |
| Межзубные ершики Pesitro L-Tipe (5 шт, ассорти) | 600 | |
| Монопучковая зубная щетка | 750 | |
| Монопучковая зубная щетка Revyline Interspace, цвет в ассортименте | 750 | |
| Набор для гигиенического ухода PrimeSet Plus, Curaprox | 1530 | |
| Насадки на ирригатор/эл.зубные щетки Revyline | 1300 | |
| Ополаскиватель для полости рта Биорепейр 500 мл. | 1650 | |
| Ополаскиватель для полости рта "Уход за деснами", Biorepair 500 мл | 1700 | |
| Ортодонтическая щетка с "углублением ", Curaprox | 1100 | |
| Оформление справки | 400 | |
| Предоставление выписки/копии амбулаторной карты | 650 | |
| Предоставление записи исследования в электронном варианте, повторная запись на диск | 600 | |
| Рекомендации по уходу и профилактике полости рта с применением Remars Gel | 2600 | |
| Сменные насадки для электрической зубной щетки | 2000 | |
| Электрические зубные щётки ORAL-B Smart 4 (4000) D601.523.3 Teens Sensi Ultrathin | 6800 | |
| Электрические зубные щётки ORAL-B а Vitality Kids D100.413.2KX | 4100 | |
| Электрические зубные щётки ORAL-B 500/D16.513.U Cross Action (блистер) | 5100 | |
| Рентгенология | ||
| Исследование КЛКТ, 1 сегмент | 1100 | |
| Ортопантомограмма (ОПГ) | 1600 | |
| Рентгенография зуба прицельная | 270 | |
| Стандартное исследование 3D КТ | 2700 | |
| Хирургическая стоматология | ||
| Консультация имплантолога первичная | 0 | |
| Консультация стоматолога-хирурга первичная | 0 | |
| АКЦИЯ! Имплантация Straumann SLA (хирургический этап) | 48000 | |
| АКЦИЯ! Имплантация Straumann SLActive (хирургический этап) | 55000 | |
| Ампутация корня, гемисекция | 2900 | |
| Аугментация альвеолярного отростка | 18000 | |
| Вестибулопластика (1 зуб) | 2 100 | |
| Забор костного блока (аутопластика) | 18000 | |
| Зубосохраняющая операция | от 2 100 | |
| Имплантация зуба. Хирургический этап (BLX) | 35000 | |
| Имплантация зуба. Хирургический этап (JDPterygo) | 120000 | |
| Имплантация зуба.Хирургический этап. (Straumann SLA) | 30000 | |
| Имплантация зуба.Хирургический этап. (Straumann SLActive) | 32500 | |
| Интраоральное сканирование (1 челюсть) | 1500 | |
| Использование мини-винта A-1PL (Bio-Ray) | 12000 | |
| Использование мини-винта Dentos | 9000 | |
| Использование мини-винта IZC (Bio-Ray) | 14400 | |
| Использование мини-винта межкорневого, 1,4*8,0 (Bio-Ray) | 8600 | |
| Использование мини-винта МСТ | 4500 | |
| Использование пинов | 1500 | |
| Использование скребка костного стоматологического Safescraper TWIST | 10000 | |
| Использование титановой мембраны (сетки) 30х30 мм (0,25х0,1 мм) | 8400 | |
| Компресс гемостатический, ранозаживляющий "Альвостаз" | 700 | |
| Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (1 челюсть) | 7800 | |
| Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (до 1/2 челюсти) | 4500 | |
| Коррекция уздечки языка лазером | от 3 000 | |
| Костная пластика по Кюри (ламинатная техника) | 54000 | |
| Операция закрытый синус-лифтинг | 11000 | |
| Операция открытый синус-лифтинг | 30000 | |
| Остеотомия (расщепление гребня альвеолярного отростка) | 12000 | |
| Пластика уздечек губ, языка, тяжа слизистой | от 3 600 | |
| Применение гранул Cerabone 1,0-2,0 мм/1,0 мл | 12000 | |
| Применение гранул Cerabone 1,0-2,0 мм/2,0 мл | 18000 | |
| Применение мембран Creos 25х30 мм (1 шт) | 16500 | |
| Применение мембран Jason 20х30 мм (1 шт) | 14500 | |
| Применение мембран Jason 30х40 мм (1 шт) | 21000 | |
| Применение шины Васильева | 5000 | |
| Разработка хирургического шаблона (более 6 зубов) | 12000 | |
| Создание внекорневой кортикальной опоры | 12000 | |
| Создание межкорневой кортикальной опоры | 6000 | |
| Создание ортопедической конструкции с опорой на 4 имплантата по методике All-on-4 (хирургический этап система Dentium) | 250000 | |
| Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 4500 | |
| Удаление зуба | от 3100 | |
| Удаление зуба молочного | от 1 500 | |
| Удаление имплантата | 10000 | |
| Установка имплантата (BLX) | 34000 | |
| Установка имплантата (Implantium MF) | 11000 | |
| Установка имплантата (Straumann SLA) | 22000 | |
| Установка имплантата (Straumann SLActive) | 30000 | |
| Установка имплантата JDPterygo | 30000 | |
| Установка мембран Creos, Jason (без стоимости материала) | 8000 | |
| Установка мини-винта (без стоимости материала) | 9500 | |
| Установка титановой мембраны (сетки) | 18000 | |
| Цифровое позиционирование 1 имплантата | 1200 | |
| Хирургическая стоматология | ||
| Челюстно-лицевая хирургия | ||
| Консультация челюстно-лицевого хирурга, первичная | 3500 | |
| Консультация челюстно-лицевого хирурга (Свистин А.М.), первичная | 2500 | |
| Консультация челюстно-лицевого хирурга (Свистин А.М.), повторная | 2200 | |
| Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой | от 3 900 | |
| Резекция верхушки корня бокового зуба | 4500 | |
| Резекция верхушки корня зуба: 1-я категория сложности | 3 300 | |
| Удаление камня из протока слюнной железы: 1 категория сложности | 2 200 | |
| Цистогайморотомия | 16 500 | |
| Цистотомия челюсти, 1 категория | 3 300 | |
| Отбеливание | ||
| Имплантация | ||
| Ортодонтия | ||
| Ортопедия | ||
| Пародонтология | ||
| Реставрация зубов | ||
| Протезирование | ||
| Детская стоматология | ||
| Лечение зубов | ||
| Лечение зубов | ||
| Чистка зубов | ||
| Детская стоматология | ||
| Гордеева Ирина | ||
| Ортодонтия | ||
| Пародонтология | ||
| Терапия | ||
| Хирургия | ||
| Детская | ||
| Протезирование | ||
| Терапевтическая | ||
| Хирургическая | ||
| Ортодонтия | ||
| Протезирование и имплантация | ||
| Пародонтология | ||
| Детская стоматология | ||
| Терапевтическая стоматология | ||
| Лечение с применением микроскопа | ||
| Хирургическая стоматология | ||
| Челюстно-лицевая хирургия | ||
| Пародонтология | ||
| Ортодонтия | ||
| Ортопедическая стоматология | ||
| Детская стоматология | ||
| Общая анестезия | ||
| Тотальная имплантация | ||
| Тотальная имплантация | ||
| Тотальное протезирование | ||
| Иногородним пациентам | ||
| Иногородним пациентам | ||
| Лечебно-диагностические программы (СД) | ||
| АКЦИЯ! Готовый зуб! (цифровая диагностика; индивидуальный план лечения; установка имплантата Dentium, включая формирователь десны и абатмент; коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплантат) | 59900 | |
| Ортопедическая стоматология v2 | ||
| Анализ 3д модели, планирование | 3000 | |
| Анализ диагностических моделей в артикуляторе | 3000 | |
| Армировка съемного протеза | 2500 | |
| Выполнение цифрового оттиска с одной челюсти | 3000 | |
| Диагностика комплексная\фотопротокол\согласование waxup | 6000 | |
| Замена фиксатора в съемном протезе | 3000 | |
| Извлечение обломка винта\абатмента | 10000 | |
| Изготовление культевой вкладки прямым методом | 6000 | |
| Интраоральное сканирование, 1 челюсть | 1800 | |
| Использование AcryFree Протеза | 29000 | |
| Использование Мультиюнит абатмента | 11000 | |
| Использование полного съемного протеза из акриловых пластмасс, премиум | 21600 | |
| Использование полного съемного протеза из акриловых пластмасс, стандарт | 18000 | |
| Использование съемного протеза на интегрированных аттачменах | 72000 | |
| Использование условно-съемного протеза на 4 имплантатах (балка) - титан | 120000 | |
| Использование условно-съемного протеза на 4 имплантатах (балка) - кхс | 100000 | |
| Использование частичного съемного протеза ( 1-3 зуба), нейлон | 20000 | |
| Использование частичного съемного протеза ( более 3 зубов), нейлон | 27000 | |
| Использование частичного съемного протеза из акриловых пластмасс (одна челюсть) | 18000 | |
| Коррекция протеза | 1500 | |
| Наложение OptraGate | 750 | |
| Одонтопрепарирование под вкладку | 4000 | |
| Одонтопрепарирование под Емах коронку\ винир, вариант 3 | 24000 | |
| Одонтопрепарирование под Емах коронку\винир (1 ед), вариант 1 | 18000 | |
| Одонтопрепарирование под Емах коронку\винир (1 ед), вариант 2 | 21000 | |
| Одонтопрепарирование под металлокерамическую коронку (1 ед), вариант 1 | 6000 | |
| Одонтопрепарирование под металлокерамическую коронку (1 ед), вариант2 | 8500 | |
| Одонтопрепарирование под металокерамическую коронку (1 ед), вариант 3 | 12000 | |
| Одонтопрепарирование под циркониевую коронку, вариант 1 | 15000 | |
| Одонтопрепарирование под циркониевую коронку, вариант 2 | 18000 | |
| Одонтопрепарирование под циркониевую коронку, вариант 3 | 20000 | |
| Ортопедическое лечение с коронкой на имплантате, вариант 1 | 22500 | |
| Ортопедическое лечение с коронкой на имплантате, вариант 2 | 26500 | |
| Ортопедическое лечение с коронкой на имплантате, вариант3 | 28500 | |
| Оттиск А-силикон | 3500 | |
| Оттиск альгинат | 1800 | |
| Оттиск С-силикон | 3000 | |
| Перебазировка лабораторная | 10000 | |
| Починка протеза ( перелом, приварка) | 10000 | |
| Проведение лечения с косметической пластинкой | 6500 | |
| Проведение ортопедического лечения со съемным протезом (одна челюсть) | 26000 | |
| Провизорная коронка / провизорный винир, изготовленные врачом | 2600 | |
| Работа с мостовидной конструкцией ( диоксид циркония) , 1 искуственная единица | 15000 | |
| Работа с мостовидной конструкцией (металлокерамика) , 1 искуственная единица | 9000 | |
| Работа с мостовидной конструкцией на имплантате (диоксид циркония), 1 единица | 25000 | |
| Работа с провизорной конструкцией на имплантате | 10000 | |
| Реставрация керамического скола | 5000 | |
| Ретракция десны | 450 | |
| Ретракция десны методом двух нитей | 600 | |
| Силиконовый ключ для провизорной коронки | 1300 | |
| Снятие (распиливание) коронки | 1600 | |
| Составление плана реабилитации окклюзии | 1800 | |
| Установка Мультиюнит абатмента | 6000 | |
| Установка провизорной конструкции с опорой на 4 имплантата | 45000 | |
| Установка провизорной конструкции с опорой на 6 имплантатов | 55000 | |
| Установка съемного протеза на интегрированных аттачменах | 75000 | |
| Установка условно-съемного протеза на 4 имплантатах (балка) | 175000 | |
| Фиксация коронки ( стеклоиномерный цемент) | 1200 | |
| Фиксация коронки временная | 350 | |
| Фиксация коронки( цемент двойной полимеризации) | 1500 | |
